АБХМ на выхлопных газах
АБХМ «Thermax» на выхлопных газах используют бросовое тепло в виде выхлопных газов газопоршневых установок (ГПУ), турбин (ГТУ), дымовые газы от технологических процессов. За счет абсорбционной технологии стоимость кондиционирования воздуха существенно снижается, т.к. АБХМ не потребляет электроэнергию.
Единая АБХМ, с раздельными генераторами позволяет утилизировать тепло нескольких двигателей. Таким образом, можно избежать смешения выхлопных газов и возникновения противодавления.
Чиллер на выхлопных газах серии 2D
Технические характеристики:
- Мощность: 175 – 8800 кВт
- Температура охлажденной воды - до 1ºC и -5ºC с раствором гликоля
- Температура выхлопных газов - 275 – 600ºC
- Охлаждающий коэффициент - 1,40 – 1,45
Модель | Ед. изм. | 2D 2K C | 2D 2L C | 2D 2M C | 2D 2N C | 2D 3K C | 2D 3L C | 2D 3M C | 2D 4K C | 2D 4L C | 2D 4M C | 2D 5K C | 2D 5L C | 2D 5M C | 2D 5N C | 2D 6K C | 2D 6L C | 2D 7K C | 2D 7L C | 2D 7M C | 2D 8K C | 2D 8L C | 2D 8M C | 2D 8N C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 455 | 540 | 693 | 825 | 990 | 1110 | 1334 | 1490 | 1690 | 1850 | 2055 | 2265 | 2610 | 2920 | 3290 | 3675 | 4655 | 5160 | 5685 | 6585 | 7100 | 7950 | 8545 |
Контур охлаждённой воды | ||||||||||||||||||||||||
Расход | м3/ч | 65.1 | 77.3 | 99.1 | 118.1 | 141.7 | 158.8 | 190.9 | 213.1 | 241.7 | 264.6 | 294.0 | 324.0 | 373.4 | 417.8 | 470.6 | 525.8 | 665.9 | 738.2 | 813.3 | 942.0 | 1015.7 | 1137.3 | 1222.3 |
Диаметр подключения, Ду | мм | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | ||||||||||||||||
Контур охлаждающей воды | ||||||||||||||||||||||||
Расход | м3/ч | 113 | 134 | 173.0 | 205 | 246 | 276 | 332 | 371 | 420 | 461 | 511 | 564 | 648 | 727 | 821 | 918 | 1158 | 1285 | 1415 | 1640 | 1765 | 1977 | 2127 |
Диаметр подключения, Ду | мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||
Контур выхлопных газов | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тепловой энергии | кВт | 326 | 388 | 503 | 591 | 712 | 793 | 955 | 1068 | 1206 | 1327 | 1473 | 1619 | 1870 | 2088 | 2380 | 2663 | 3327 | 3691 | 4063 | 4703 | 5067 | 5666 | 6087 |
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||
Длина | мм | 3350 | 4400 | 4450 | 5075 | 5150 | 5200 | 6200 | 7675 | 7825 | 7850 | 7520 | 9150 | 8830 | ||||||||||
Ширина | мм | 2675 | 2600 | 2825 | 2875 | 3150 | 3400 | 3550 | 3750 | 4450 | 4800 | 5000 | ||||||||||||
Высота | мм | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 3160 | 3350 | 3450 | 3530 | 3900 | 4350 | 4380 | ||||||||||||
Эксплуатационный вес | т | 9.2 | 9.2 | 10.9 | 11.5 | 13.1 | 13.5 | 15.2 | 18.3 | 19.0 | 19.4 | 22.0 | 22.7 | 28.0 | 28.9 | 34.6 | 35.8 | 48.7 | 50.1 | 52.4 | 59.8 | 61.6 | 69.3 | 71.5 |
Транспортировочный вес | т | 8.6 | 8.8 | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 12.7 | 14.3 | 17.3 | 17.9 | 18.3 | 20.6 | 21.1 | 26.4 | 27.1 | 32.4 | 33.5 | 44.8 | 46.0 | 48.0 | 54.4 | 55.9 | 63.3 | 65.3 |
Пространство для обслуживания | мм | 2500 | 3500 | 3600 | 4200 | 4250 | 4350 | 5400 | 6860 | 6910 | 6910 | 8220 | ||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||
Насос абсорбента | кВт (А) | 2,2 (6,0) | 3,0 (8,0) | 3,7 (11,0) | 5,5 (14,0) | 6,6 (17,0) | 7,5 (20,0) | 9,0 (27,0) | 11,0 (28,0) | |||||||||||||||
Насос хладагента | кВт (А) | 0,3 (1,4) | 1,5 (5,0) | |||||||||||||||||||||
Вакуумный насос | кВт (А) | 0,75 (1,8) | ||||||||||||||||||||||
Общее потребление | кВА | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 13.4 | 15.5 | 20.3 | 25.3 | 26.0 | |||||||||||||||
Источник питания | 380 В( +-10%), 50 Гц (+-5%), 3 фазы + Нейтраль |
Примечания:
1) Температура охлажденной воды (вход/выход): 12/6 °C.
2) Температура охлаждающей воды (вход/выход): 27/33 °C.
3) Минимальная температура охлаждающей воды на входе 10°C.
4) Температура выхлопных газов (вход): 350 — 600°C (Специальное исполнение
с температурой на входе 270°C).
5) Температура выхлопных газов (выход): 170 oC (Специальное исполнение
с температурой на выходе 130°C).
6) Контур выхлопных газов спроектирован для перепадов давления 100 — 300 мм вод. ст.
7) Максимально допустимое давление в системах охлажденной/охлаждающей
воды: 8 кг/см² (до 10 кг/см2 по специальному заказу).
8) Минимальная температура охлажденного раствора на выходе: -5°C.
9) Энергопотребление панели управления : 1кВА.
10) АБХМ внутренней установки необходимо поддержание температуры в помещении от 5 до 45°C.
Преимущества применения АБХМ
В АБХМ нет сложных элементов типа компрессоров, мощных электродвигателей и подшипников. Только два небольших насоса абсорбента и хладагента могут издавать шум. Это обеспечивает акустический комфорт, значительно повышает надежность и не требует установки звуко- и виброизоляции.
В АБХМ нет крупных двигателей, компрессоров и других больших подвижных узлов и агрегатов. Поэтому нет необходимости менять расходные материалы и эксплуатационные жидкости для них. Нет необходимости регулярного технического обслуживания, со временем, это позволяет серьезно экономить на техническом обслуживании агрегата.
АБХМ работает в режимах, от 10% от максимальной мощности, это дает больше возможностей при работе с частичной загрузкой по сравнению с парокомпрессионными чиллерами, минимальная мощность загрузки, которых – 25-30% от максимальной.
Отсутствие вибраций и сложных механических агрегатов значительно увеличивает срок службы АБХМ – до 25 лет и более. Абсорбционные чиллеры служат дольше, чем парокомпрессионные чиллеры, работающие на электроэнергии.
Купить АБХМ «Thermax» на выхлопных газах
Купить абсорбционный чиллер на выхлопных газах можно в компании «Энергия холода», в Санкт-Петербурге. Сделайте предварительный расчет самостоятельно на этой странице. Стоимость абсорбционных машин «Thermax» на выхлопных газах рассчитывается индивидуально для каждого Заказчика. Более подробную информацию о стоимости, сроках изготовления и поставки расскажут специалисты компании, оставьте заявку на этой странице, в течение ближайшего времени с вами свяжутся наши сотрудники. Компания «Энергия холода» реализует проекты «АБХМ «Thermax» под ключ» – от проекта до сервисного обслуживания после установки агрегата.