Лизинг АБХМ
Оборудование Thermax возможно приобрести в лизинг. Мы имеем большой опыт сотрудничества со многими крупными компаниями на рынке лизинга в России. Наши клиенты неоднократно приобретали оборудование по различным лизинговым схемам.
Оборудование Thermax хорошо известно в лизинговой сфере и обладает высокой ликвидностью, что во многих случаях позволяет снизить процентные ставки по программам лизинга абсорбционных холодильных машин.
Мы имеем статус официально аккредитованного партнера одной из крупнейших лизинговых компаний — «Сименс-Финанс», а также сотрудничаем с компанией «Балтийский Лизинг».
Гибкие условия делают возможным структурирование сделки, рассмотрение и согласование различных схем и условий между участниками лизингового проекта, с тем чтобы обеспечить максимальный финансовый комфорт конечному покупателю.
Для наших клиентов лизинг — это отличная возможность оптимизации налогообложения за счет того, что лизинговые платежи относятся на затраты и снижают налогооблагаемую прибыль. За счет небольшого первоначального платежа и гибких условий по ежемесячным взносам, лизинг абсорбционных холодильных машин Thermax становится крайне выгодным.
Пример расчета эффективности лизинговой сделки на АБХМ
Лизинговая компания | Сименс Финанс | Балтийский Лизинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первоначальный взнос | 25% | 20% | |||||
Стоимость предмета лизинга (USD) | 273 354 | 273 354 | |||||
Стоимость предмета лизинга (руб) | 15 687 212.02 | 15 758 858.10 | |||||
Авансовый платеж (руб) | 3 921 803.01 | 3 151 771.62 | |||||
Срок договора | 36 мес | 36 мес | |||||
График платежей | каскадный | аннуитет | регрессивный | регрессивный | регрессивный 2 | аннуитет | ступень |
Сумма лизинговых платежей | 16 698 022.36 | 17 602 507.04 | 15 254 590.93 | 18 571 444.05 | 18 026 337.36 | 19 438 420.58 | 18 321 031.88 |
Общая сумма договора лизинга, в т.ч. авансовый платеж (руб) | 20 619 825.37 | 21 524 310.05 | 19 176 393.94 | 21 723 215.67 | 21 178 108.98 | 22 590 192.20 | 21 472 803.50 |
Удорожание предмета лизинга в год | 10.48% | 12.40% | 7.41% | 12.62% | 11.46% | 14.45% | 12.09% |
Экономия по налогу на прибыль (руб) | 3 494 885.66 | 3 648 188.14 | 3 250 236.26 | 3 681 900.96 | 3 589 510.00 | 3 828 846.14 | 3 639 458.22 |
НДС к зачету (руб) | 3 145 397.09 | 3 283 369.33 | 2 925 212.64 | 3 313 710.87 | 3 230 559.00 | 3 445 961.52 | 3 275 512.40 |
*Страхование обязательно на весь срок договора. Данный расчет не включает стоимость страхования